Тарифы на профдезработы
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||
тарифов на платные санитарно-эпидемиологические услуги | ||||
по дератизации, дезинсекции, дезинфекции, оказываемые | ||||
государственным учреждением «Малоритский районный центр гигиены и эпидемиологии» | ||||
225903 г.Малорита,ул.Советская 85/1 | ||||
, | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф | |
без учета УСН | с учетом УСН | |||
1. | Дератизация | |||
1.1. | Дератизация систематическая строений (помещений), территории: | |||
1.1.1. | до 100 квадратных метров | Обработка объекта | 2,07 | 2,17 |
1.1.2. | 101-600 квадратных метров | Обработка объекта (на каждые 100 м2) | 1,22 | 1,28 |
1.1.3. | более 600 квадратных метров | Обработка объекта (на каждые 100 м2) | 1,10 | 1,16 |
1.3. | Дератизация разовая строений (помещений), прилегающей территории и других объектов: | |||
1.3.1. | до 100 квадратных метров | Обработка объекта | 17,97 | 18,87 |
1.3.2. | 101-600 квадратных метров | Обработка объекта (на каждые 100 м2) | 5,99 | 6,29 |
1.3.3. | более 600 квадратных метров | Обработка объекта (на каждые 100 м2) | 3,31 | 3,48 |
1.4. | Дератизация разовая отдельных квартир | Обработка объекта (на каждые 30 м2) | 6,73 | 7,07 |
1.5. | Дератизация разовая индивидуальных домовладений | Обработка объекта (на каждые 100 м2) | 7,09 | 7,44 |
1.7. | Приготовление пищевой ядоприманки по заявкам населения | Приготовление я/п (на каждые 100 г) | 1,35 | 1,42 |
2. | Дезинсекция | |||
2.1. | Дезинсекция систематическая помещений против бытовых насекомых (за исключением мух) | |||
2.1.1. | до 100 квадратных метров | Обработка объекта | 4,89 | 5,13 |
2.1.2. | 101-600 квадратных метров | Обработка объекта (на каждые 100 м2) | 4,65 | 4,88 |
2.1.3. | более 600 квадратных метров | Обработка объекта (на каждые 100 м2) | 2,69 | 2,82 |
2.2. | Дезинсекция систематическая помещений против мух: | |||
2.2.1. | до 100 квадратных метров | Обработка объекта | 3,54 | 3,72 |
2.2.2. | 101-600 квадратных метров | Обработка объекта (на каждые 100 м2) | 3,18 | 3,34 |
2.2.3. | более 600 квадратных метров | Обработка объекта (на каждые 100 м2) | 2,07 | 2,17 |
2.4. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против бытовых насекомых (за исключением мух) | |||
2.4.1. | до 100 квадратных метров | Обработка объекта | 21,02 | 22,07 |
2.4.2. | 101-600 квадратных метров | Обработка объекта (на каждые 100 м2) | 7,21 | 7,57 |
2.4.3. | более 600 квадратных метров | Обработка объекта (на каждые 100 м2) | 4,04 | 4,24 |
2.5. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против мух: | |||
2.5.1. | до 100 квадратных метров | Обработка объекта | 3,31 | 3,48 |
2.5.2. | 101-600 квадратных метров | Обработка объекта (на каждые 100 м2) | 2,93 | 3,08 |
2.5.3. | более 600 квадратных метров | Обработка объекта (на каждые 100 м2) | 2,33 | 2,45 |
2.6. | Дезинсекция разовая отдельных квартир | Обработка объекта (на каждые 30 м2) | 9,03 | 9,48 |
2.7. | Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений | Обработка объекта (на каждые 100 м2) | 10,89 | 11,43 |
2.8. | Дезинсекция разовая индивидуальных шкафчиков | Обработка объекта | 0,24 | 0,25 |
2.9. | Дезинсекция разовая против личинок мух в местах выплода | Обработка объекта | 1,35 | 1,42 |
2.10. | Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на открытых территориях | Обработка объекта (на каждые 1000 м2) | 45,50 | 47,78 |
2.11. | Дезинсекция разовая против личинок комаров в открытых водоемах | Обработка объекта (на каждые 1000 м2) | 45,50 | 47,78 |
2.12. | Противопедикулезная разовая обработка помещения | Обработка объекта | 13,58 | 14,26 |
2.13. | Санитарная разовая обработка людей, пораженных педикулезом: | |||
2.13.1. | санация лиц, пораженных педикулезом, механическим способом | Обработка одного человека | 19,08 | 20,03 |
2.13.2. | санация лиц, пораженных педикулезом, химическим способом | Обработка одного человека | 7,33 | 7,70 |
3. | Дезинфекция (профилактическая) | |||
3.1. | Дезинфекция (профилактическая) систематическая автотранспорта: | |||
3.1.1. | легковой автомобиль | Обработка объекта | 5,14 | 5,40 |
3.1.2. | микроавтобус | Обработка объекта | 8,56 | 8,99 |
3.1.3. | грузовой автомобиль грузоподъемностью до 7,5 тонны | Обработка объекта | 10,27 | 10,78 |
3.1.4. | грузовой автомобиль грузоподъемностью более 7,5 тонны | Обработка объекта | 12,84 | 13,48 |
3.1.5. | прицеп | Обработка объекта | 10,27 | 10,78 |
3.1.6. | полуприцеп | Обработка объекта | 17,12 | 17,98 |
3.2. | Дезинфекция разовая поверхностей помещений пищевых и непищевых объектов, жилых помещений, подъездов жилых домов: | |||
3.2.1. | до 100 квадратных метров | Обработка объекта | 12,84 | 13,48 |
3.2.2. | 101-200 квадратных метров | Обработка объекта (на каждые 100 м2) | 17,12 | 17,98 |
3.2.3. | более 200 квадратных метров | Обработка объекта (на каждые 100 м2) | 7,33 | 7,70 |
Для бюджетных организаций и организациям, использующим труд инвалидов (если численность инвалидов в них составляет более 50% от списочной численности), предоставляется скидка 15% на тарифы по платным санитарно-эпидемиологическим услугам по разделу «Дератизация, дезинсекция, дезинфекция»