Тарифы на санитарно-эпидемиологические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ (действует с 02.01.2023 г.) | |||||||
тарифов на платные санитарно-эпидемиологические услуги по разделу «Санитарно-гигиенические услуги», оказываемые Государственным учреждением «Малоритский районный центр гигиены и эпидемиологии» адрес: 225903 г.Малорита. ул.Советская 85/1 | |||||||
№п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф | ||||
без налога на УСН, руб. | с учетом налога на УСН, руб. | ||||||
1. Санитарно-гигиенические услуги | |||||||
1.1. | подготовительные работы для осуществления санитарно-гигиенических услуг | оценка | 4.41 | 4.67 | |||
1.7. | изготовление и выдача копий, дубликатов документов по результатам санитарно-эпидемиологической услуги, государственной санитарно-гигиенической экспертизы, протоколов лабораторных исследований, актов отбора и идентификации продукции, санитарно-гигиенических заключений (1 документ) | копия (дубликат) единичное | 2.32 | 2.46 | |||
каждое последующее | 0.23 | 0.24 | |||||
1.9. | замена (переоформление, внесение изменений) санитарно-гигиенического заключения | санитарно-гигиеническое заключение | 1.77 | 1.88 | |||
1.10. | проведение консультаций врачами-специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультация | 11.24 | 11.91 | |||
1.11. | проведение консультаций врачами специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам формирования здорового образа жизни | консультация | 11.24 | 11.91 | |||
1.12. Оказание консультативно-методической помощи: | |||||||
1.12.1. | в определении списков профессий (должностей) работающих, подлежащих периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам (1 профессия) | консультация | 20.88 | 22.13 | |||
1.12.2. | по проведению комплексной гигиенической оценки условий труда | консультация | 13.90 | 14.73 | |||
1.12.3. | по вопросам размещения, проектирования объектов в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультация | 6.96 | 7.38 | |||
1.12.4. | в проведении работ по установлению и подтверждению сроков годности и условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, отличающихся от установленных в ТНПА в области технического нормирования и стандартизации | консультация | 2.50 | 2.65 | |||
1.12.5. | в определении необходимости государственной регистрации продукции и соответствия (несоответствия) ее требованиям, установленным международными договорами Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Евразийского экономического союза и Единого экономического пространства | консультация | 2.50 | 2.65 | |||
1.12.6. | в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения продукции (за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации) | консультация | 2.50 | 2.65 | |||
1.12.7. | в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения работ и услуг, к которым установлены санитарно-эпидемиологические требования | консультация | 6.69 | 7.09 | |||
1.12.8. | в предоставлении информации по актуализации нормативно-методической и другой документации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультация (единичная) | 3.49 | 3.70 | |||
консультация (последующие) | 1.16 | 1.23 | |||||
1.13. Гигиеническое обучение работников организаций, индивидуальных предпринимателей и их работников, необходимость которого определяетсядействующим законодательством: | |||||||
1.13.1. | организация и проведение занятий (1 тематика) | занятие | 5.93 | 6.29 | |||
1.13.2 | проведение оценки знаний (для одного слушателя) | оценка | 1.26 | 1.34 | |||
1.14. | проведение семинаров, тренингов, отработки практических навыков по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | семинар (треннинг, занятие) | 20.88 | 22.13 | |||
1.15. | проведение санитарно-эпидемиологического аудита и выдача рекомендаций по улучшению деятельности организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и соблюдению требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | аудит | 14.97 | 15.87 | |||
1.17. Санитарно-эпидемиологическое обследование (оценка) объектов | |||||||
1.17.1. | обследование (оценка) торговых мест на рынках, объектов мелкорозничной сети (киоски, лотки) с числом работающих до 3-х человек | обследование (оценка) | 18.55 | 19.66 | |||
1.17.2. | санитарно-эпидемиологическое обследование (оценка) автотранспорта, занятого перевозкой продуктов питания, источников ионизирующего излучения | обследование (оценка) | 17.40 | 18.44 | |||
1.17.3. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих до 10 человек | обследование (оценка) | 25.52 | 27.05 | |||
1.17.4. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 11–50 человек | обследование (оценка) | 34.80 | 36.89 | |||
1.17.5. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 51–100 человек | обследование (оценка) | 41.73 | 44.23 | |||
1.17.6. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 101–300 человек | обследование (оценка) | 48.69 | 51.61 | |||
1.17.7 | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 301–500 человек | обследование (оценка) | 55.65 | 58.99 | |||
1.17.8. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 501–1000 человек | обследование (оценка) | 62.60 | 66.36 | |||
1.17.9. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих свыше 1000 человек | обследование (оценка) | 69.54 | 73.71 | |||
1.18. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза | |||||||
1.18.4. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью до 100 м2, на объекты с числом работающих до 50 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов до 20 | экспертиза | 21.13 | 22.40 | |||
1.18.5 | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 101–500 м2, на объекты с числом работающих 51–100 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 21–40 | экспертиза | 30.72 | 32.56 | |||
1.18.6. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 501–1000 м2, на объекты с числом работающих 101–300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 41–60 | экспертиза | 59.55 | 63.12 | |||
1.18.7. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью более 1000 м2, на объекты с числом работающих свыше 300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов более 60 | экспертиза | 88.35 | 93.65 | |||
1.18.8. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью до 100 м2 и (или) числом работающих до 50 человек | экспертиза | 15.38 | 16.30 | |||
1.18.9 | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 101–500 м2 и (или) числом работающих 51–100 человек | экспертиза | 26.89 | 28.50 | |||
1.18.10. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 501–1000 м2 и (или) числом работающих 101–300 человек | экспертиза | 30.72 | 32.56 | |||
1.18.11. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью более 1000 м2 и (или) числом работающих свыше 300 человек | экспертиза | 44.17 | 46.82 | |||
1.18.12. | проектов санитарно-защитных зон ядерных установок и (или) пунктов хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов, зон санитарной охраны источников и водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения | экспертиза | 152.31 | 161.45 | |||
1.18.14. | работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, деятельности субъекта хозяйствования по производству пищевой продукции | экспертиза | 23.19 | 24.58 | |||
1.18.15. | работ с источниками ионизирующего излучения и выдача санитарного паспорта, базовой станции систем сотовой связи, передающего радиотехнического объекта | экспертиза | 19.62 | 20.80 | |||
1.18.18. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих до 10 человек | экспертиза | 26.74 | 28.34 | |||
1.18.19. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 11–50 человек | экспертиза | 32.98 | 34.96 | |||
1.18.20. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 51–100 человек | экспертиза | 42.80 | 45.37 | |||
1.18.21. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 101–300 человек | экспертиза | 49.05 | 51.99 | |||
1.18.22. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих более 300 человек | экспертиза | 79.36 | 84.12 | |||
1.19. | изучение и оценка возможности размещения объекта строительства на предпроектной стадии | оценка | 43.68 | 46.30 | |||
1.21. Комплексная гигиеническая оценка условий труда: | |||||||
1.21.1. | проведение комплексной гигиенической оценки результатов состояния условий труда по выполненным лабораторным исследованиям и измерениям факторов производственной среды и психофизиологических особенностей трудового процесса (1 профессия без лабораторных исследований и оценки условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса) | оценка | 28.98 | 30.72 | |||
1.21.2. Оценка психофизиологических факторов производственной среды: | |||||||
1.21.2.1. | тяжести трудового процесса | оценка | 40.56 | 42.99 | |||
1.21.2.2 | напряженности трудового процесса | оценка | 40.56 | 42.99 |
Для бюджетных организаций и организациям, использующим труд инвалидов (если численность инвалидов в них составляет более 50% от списочной численности), предоставляется скидка 15% на тарифы по платным санитарно-эпидемиологическим услугам по разделу «Санитарно-гигиенические услуги». Для лиц, направляемых органами по труду, занятости и социальной защите, определена скидка в размере 30% на тарифы по платным санитарно-эпидемиологическим услугам по п.1.1., 1.13.1 и 1.13.2 прейскуранта (стоимость гигиенического обучения и оценки знаний составляет 8,12 рублей). Для лиц, являющимися работниками бюджетных организаций, предоставляется скидка в размере 10% на тарифы по платным санитарно-эпидемиологическим услугам по п.1.1., 1.13.1 и 1.13.2 прейскуранта (стоимость гигиенического обучения и оценки знаний составляет 10,44 рублей)
С порядком прохождения, графиком проведения и стоимостью гигиенического обучения и оценки знаний более подробно можно ознакомиться в разделе «Порядок прохождения гигиенического обучения и оценки знаний».