Тарифы на санитарно-эпидемиологические услуги
English version of the price-list
Прэйскурант тарыфаў на паслугi
ПРЕЙСКУРАНТ (действует с 01.02.2020 г.) | |||||||
тарифов на платные санитарно-эпидемиологические услуги по разделу «Санитарно-гигиенические услуги», оказываемые Государственным учреждением «Малоритский районный центр гигиены и эпидемиологии» адрес: 225903 г.Малорита. ул.Советская 85/1 | |||||||
№п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф | ||||
без налога на УСН, руб. | с учетом налога на УСН, руб. | ||||||
1. Санитарно-гигиенические услуги | |||||||
1.1. | подготовительные работы для осуществления санитарно-гигиенических услуг | оценка | 4.21 | 4.42 | |||
1.7. | изготовление и выдача копий, дубликатов документов по результатам санитарно-эпидемиологической услуги, государственной санитарно-гигиенической экспертизы, протоколов лабораторных исследований, актов отбора и идентификации продукции, санитарно-гигиенических заключений (1 документ) | копия (дубликат) единичное | 2.10 | 2.21 | |||
каждое последующее | 0.21 | 0.22 | |||||
1.9. | замена (переоформление, внесение изменений) санитарно-гигиенического заключения | санитарно-гигиеническое заключение | 1.61 | 1.69 | |||
1.10. | проведение консультаций врачами-специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультация | 10.19 | 10.70 | |||
1.11. | проведение консультаций врачами специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам формирования здорового образа жизни | консультация | 10.19 | 10.70 | |||
1.12. Оказание консультативно-методической помощи: | |||||||
1.12.1. | в определении списков профессий (должностей) работающих, подлежащих периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам (1 профессия) | консультация | 18.94 | 19.89 | |||
1.12.2. | по проведению комплексной гигиенической оценки условий труда | консультация | 12.61 | 13.24 | |||
1.12.3. | по вопросам размещения, проектирования объектов в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультация | 6.31 | 6.63 | |||
1.12.4. | в проведении работ по установлению и подтверждению сроков годности и условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, отличающихся от установленных в ТНПА в области технического нормирования и стандартизации | консультация | 2.27 | 2.38 | |||
1.12.5. | в определении необходимости государственной регистрации продукции и соответствия (несоответствия) ее требованиям, установленным международными договорами Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Евразийского экономического союза и Единого экономического пространства | консультация | 2.27 | 2.38 | |||
1.12.6. | в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения продукции (за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации) | консультация | 2.27 | 2.38 | |||
1.12.7. | в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения работ и услуг, к которым установлены санитарно-эпидемиологические требования | консультация | 6.31 | 6.63 | |||
1.12.8. | в предоставлении информации по актуализации нормативно-методической и другой документации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультация (единичная) | 3.16 | 3.32 | |||
консультация (последующие) | 1.05 | 1.10 | |||||
1.13. Гигиеническое обучение работников организаций, индивидуальных предпринимателей и их работников, необходимость которого определяетсядействующим законодательством: | |||||||
1.13.1. | организация и проведение занятий (1 тематика) | занятие | 5.38 | 5.65 | |||
1.13.2 | проведение оценки знаний (для одного слушателя) | оценка | 0.93 | 0.98 | |||
1.14. | проведение семинаров, тренингов, отработки практических навыков по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | семинар (треннинг, занятие) | 18.94 | 19.89 | |||
1.15. | проведение санитарно-эпидемиологического аудита и выдача рекомендаций по улучшению деятельности организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и соблюдению требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | аудит | 13.58 | 14.26 | |||
1.17. Санитарно-эпидемиологическое обследование (оценка) объектов | |||||||
1.17.1. | обследование (оценка) торговых мест на рынках, объектов мелкорозничной сети (киоски, лотки) с числом работающих до 3-х человек | обследование (оценка) | 16.83 | 17.67 | |||
1.17.2. | санитарно-эпидемиологическое обследование (оценка) автотранспорта, занятого перевозкой продуктов питания, источников ионизирующего излучения | обследование (оценка) | 15.78 | 16.57 | |||
1.17.3. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих до 10 человек | обследование (оценка) | 23.14 | 24.30 | |||
1.17.4. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 11–50 человек | обследование (оценка) | 31.56 | 33.14 | |||
1.17.5. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 51–100 человек | обследование (оценка) | 37.85 | 39.74 | |||
1.17.6. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 101–300 человек | обследование (оценка) | 44.16 | 46.37 | |||
1.17.7 | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 301–500 человек | обследование (оценка) | 50.48 | 53.00 | |||
1.17.8. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 501–1000 человек | обследование (оценка) | 56.78 | 59.62 | |||
1.17.9. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих свыше 1000 человек | обследование (оценка) | 63.08 | 66.23 | |||
1.18. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза | |||||||
1.18.4. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью до 100 м2, на объекты с числом работающих до 50 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов до 20 | экспертиза | 19.16 | 20.12 | |||
1.18.5 | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 101–500 м2, на объекты с числом работающих 51–100 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 21–40 | экспертиза | 27.87 | 29.26 | |||
1.18.6. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 501–1000 м2, на объекты с числом работающих 101–300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 41–60 | экспертиза | 54.01 | 56.71 | |||
1.18.7. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью более 1000 м2, на объекты с числом работающих свыше 300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов более 60 | экспертиза | 80.13 | 84.14 | |||
1.18.8. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью до 100 м2 и (или) числом работающих до 50 человек | экспертиза | 13.95 | 14.65 | |||
1.18.9 | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 101–500 м2 и (или) числом работающих 51–100 человек | экспертиза | 24.39 | 25.61 | |||
1.18.10. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 501–1000 м2 и (или) числом работающих 101–300 человек | экспертиза | 27.87 | 29.26 | |||
1.18.11. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью более 1000 м2 и (или) числом работающих свыше 300 человек | экспертиза | 40.07 | 42.07 | |||
1.18.12. | проектов санитарно-защитных зон ядерных установок и (или) пунктов хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов, зон санитарной охраны источников и водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения | экспертиза | 138.15 | 145.06 | |||
1.18.14. | работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, деятельности субъекта хозяйствования по производству пищевой продукции | экспертиза | 21.04 | 22.09 | |||
1.18.15. | работ с источниками ионизирующего излучения и выдача санитарного паспорта, базовой станции систем сотовой связи, передающего радиотехнического объекта | экспертиза | 17.80 | 18.69 | |||
1.18.18. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих до 10 человек | экспертиза | 24.26 | 25.47 | |||
1.18.19. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 11–50 человек | экспертиза | 29.91 | 31.41 | |||
1.18.20. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 51–100 человек | экспертиза | 38.82 | 40.76 | |||
1.18.21. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 101–300 человек | экспертиза | 44.49 | 46.71 | |||
1.18.22. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих более 300 человек | экспертиза | 71.98 | 75.58 | |||
1.19. | изучение и оценка возможности размещения объекта строительства на предпроектной стадии | оценка | 39.62 | 41.60 | |||
1.21. Комплексная гигиеническая оценка условий труда: | |||||||
1.21.1. | проведение комплексной гигиенической оценки результатов состояния условий труда по выполненным лабораторным исследованиям и измерениям факторов производственной среды и психофизиологических особенностей трудового процесса (1 профессия без лабораторных исследований и оценки условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса) | оценка | 26.29 | 27.60 | |||
1.21.2. Оценка психофизиологических факторов производственной среды: | |||||||
1.21.2.1. | тяжести трудового процесса | оценка | 36.79 | 38.63 | |||
1.21.2.2 | напряженности трудового процесса | оценка | 36.79 | 38.63 |
Для бюджетных организаций и организациям, использующим труд инвалидов (если численность инвалидов в них составляет более 50% от списочной численности), предоставляется скидка 15% на тарифы по платным санитарно-эпидемиологическим услугам по разделу «Санитарно-гигиенические услуги». Для лиц, направляемых органами по труду, занятости и социальной защите, определена скидка в размере 25% на тарифы по платным санитарно-эпидемиологическим услугам по п.1.1., 1.13.1 и 1.13.2 прейскуранта (стоимость гигиенического обучения и оценки знаний составляет 7,74 рублей). Для лиц, являющимися работниками бюджетных организаций, предоставляется скидка в размере 10% на тарифы по платным санитарно-эпидемиологическим услугам по п.1.1., 1.13.1 и 1.13.2 прейскуранта (стоимость гигиенического обучения и оценки знаний составляет 9,95 рублей)
С порядком прохождения, графиком проведения и стоимостью гигиенического обучения и оценки знаний более подробно можно ознакомиться в разделе «Порядок прохождения гигиенического обучения и оценки знаний».